000 | 00419nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IQ-KOUCL | ||
008 | 230412s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
041 | _aKurdish | ||
082 | _a340.342 cut 926 ک | ||
100 | _aهێمن کەرکوکى | ||
245 | 0 | _aبەناوبانگترین تاوانەکانى سەردەم | |
250 | _aچ1 | ||
260 |
_bچاپ و پەخشى ڕێنما _aسلێمانى _c2011 |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c183692 _d183692 |