| 000 | 00439nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 041 | _aArabic | ||
| 082 | _a351,8258 cut-862 ر | ||
| 100 | _a20260118u\\\\\\\\\\\y0engy0103\\\\ba | ||
| 100 | _aد.زياد رمضان | ||
| 245 | 0 | _aالتحليل والتخطيط المالي | |
| 250 | _aط1 | ||
| 260 |
_bالشركة العربية المتحدة _aالقاهرة - مصر _c2024 |
||
| 300 | _a315 | ||
| 942 | _cBk | ||
| 999 |
_c187033 _d187033 |
||