| 000 | 00433nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 041 | _aArabic | ||
| 082 | _a346,2 cut-989 م | ||
| 100 | _a20260118u\\\\\\\\\\\y0engy0103\\\\ba | ||
| 100 | _aد.طاهر شوقي مؤمن | ||
| 245 | 0 | _aعقد بيع الاوراق المالية في البورصة | |
| 250 | _aط1 | ||
| 260 |
_bدار النهضة العربية _aالقاهرة - مصر _c2007 |
||
| 300 | _a539 | ||
| 942 | _cBk | ||
| 999 |
_c189035 _d189035 |
||