| 000 | 00395nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a3540222979 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a530.13 Cut Y 69 | ||
| 100 | _aB. Nachtergaele | ||
| 245 | 0 | _aStatistical Mechanics | |
| 250 | _aed1 | ||
| 260 |
_bLibrary of congress _aBerlin _c2004 |
||
| 300 | _a505 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190588 _d190588 |
||