| 000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9780070634596 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a620.112 Cut- N 3121 | ||
| 100 | _aLS Negi | ||
| 245 | 0 | _aStrength of materials | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bMc grawHill _aIndia _c2008 |
||
| 300 | _a323 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190668 _d190668 |
||