| 000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0399153225 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a813.54 Cut- C 83215 | ||
| 100 | _aWinkel cave | ||
| 245 | 0 | _aCatherine coulter | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bPenguin Group _aAmerica _c2005 |
||
| 300 | _a420 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190724 _d190724 |
||