| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0582523303 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a428 Cut - Al 261 | ||
| 100 | _aL.G. Alexander | ||
| 245 | 0 | _aPractice and progress | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bLongman group UK _aLondon _c1967 |
||
| 300 | _a232 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190728 _d190728 |
||