| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0399139141 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a813.54 Cut - Sa 567 | ||
| 100 | _aJhon sandford | ||
| 245 | 0 | _ajohn sandford night prey | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bG.P. Putnames Sons _aNew York _c1994 |
||
| 300 | _a336 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190803 _d190803 |
||