| 000 | 00356nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a813.54 Cut - B 774 | ||
| 100 | _aJacqueline briskin | ||
| 245 | 0 | _aRaloverde | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bMc grawHill _aNew York _c1978 |
||
| 300 | _a502 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190861 _d190861 |
||