| 000 | 00384nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0399149910 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a813.54 Cut - T 335 | ||
| 100 | _aSteve thayer | ||
| 245 | 0 | _aWolf pass | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bG.P. Putnames Sons _aNew York _c2003 |
||
| 300 | _a251 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190878 _d190878 |
||