| 000 | 00381nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0812606345 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a513 Cut - W 684 | ||
| 100 | _aStephen S.Willoughby | ||
| 245 | 0 | _a Real Math | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bOpen Court _aAmerica _c1991 |
||
| 300 | _a424 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190926 _d190926 |
||