| 000 | 00403nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a1904275192 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.2 Cut - B 3835 | ||
| 100 | _aG.P. Beaumont | ||
| 245 | 0 | _aProbability and random variables | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bHorwood publishing _aUK _c1986 |
||
| 300 | _a345 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c190981 _d190981 |
||