| 000 | 00408nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a1904275192 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a519.2 Cut - B 3835 | ||
| 100 | _aG.P. Beaumont | ||
| 245 | 0 | _aProbability and random variables | |
| 250 | _aed 2 | ||
| 260 |
_bHorwood publishing _aEngland _c2005 |
||
| 300 | _a345 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191025 _d191025 |
||