| 000 | 00363nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a549 Cut - Ot 3 | ||
| 100 | _aAram Othman | ||
| 245 | 0 | _aMinerals Guide | |
| 250 | _aed 2 | ||
| 260 |
_bJhon Wiley & sons , Inc. _aNew York _c2010 |
||
| 300 | _a345 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191084 _d191084 |
||