| 000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0471108766 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a515 Cut - W 6481 | ||
| 100 | _aJohn willy | ||
| 245 | 0 | _aApplied calculas | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bJhon Wiley & sons , Inc. _aNew York _c1999 |
||
| 300 | _a483 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191139 _d191139 |
||