| 000 | 00358nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a549 Cut - Ar 13 | ||
| 100 | _aAram | ||
| 245 | 0 | _aMinerals guide | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bJhon Wiley & sons , Inc. _aNew York _c2004 |
||
| 300 | _a357 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191150 _d191150 |
||