| 000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0440236673 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a813.54 Cut - G 887 | ||
| 100 | _aJhon Grisham | ||
| 245 | 4 | _aThe brethren | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bNew York Times _aNew York _c2000 |
||
| 300 | _a440 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191201 _d191201 |
||