| 000 | 00395nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0362020337 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a796.3420 Cut -B 2752 | ||
| 100 | _aJohn barrett | ||
| 245 | 0 | _aWorld of tennis 1981 | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bQueen anne press _aAmerica _c1981 |
||
| 300 | _a415 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191284 _d191284 |
||