| 000 | 00397nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0131429949 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a624.18341 M 1785 | ||
| 100 | _aJames G. Macgregor | ||
| 245 | 0 | _aReinforced concrete | |
| 250 | _aed 4 | ||
| 260 |
_bprentice -Hall _aNew Jersey _c2005 |
||
| 300 | _a1132 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191395 _d191395 |
||