| 000 | 00391nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8120327276 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a621.4021 P 2811 | ||
| 100 | _aAkshoy ranjan paul | ||
| 245 | 0 | _aMechanical sciences | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bprentice -Hall _aIndia _c2005 |
||
| 300 | _a583 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191432 _d191432 |
||