| 000 | 00351nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a532.6 B 7694 | ||
| 100 | _aJames P. brill | ||
| 245 | 0 | _aTwo-Phase flow in pipes | |
| 250 | _aed 6 | ||
| 260 |
_bAyyzh _aTahran _c1991 |
||
| 300 | _a549 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191519 _d191519 |
||