| 000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0273709089 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a338.7 Sl 54 | ||
| 100 | _aJhon sloman | ||
| 245 | 0 | _aEconomics for business | |
| 250 | _aed 4 | ||
| 260 |
_bprentice -Hall _aEngland _c2007 |
||
| 300 | _a750 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191618 _d191618 |
||