| 000 | 00379nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a0582230705 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a620.136 N 416 | ||
| 100 | _aA.M.Neville | ||
| 245 | 0 | _aProperties of concrete | |
| 250 | _aed 4 | ||
| 260 |
_blongman _aEngland _c1995 |
||
| 300 | _a844 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191651 _d191651 |
||