| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260118s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a019920070X | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a339.22 C 42098 | ||
| 100 | _aHollis chenery | ||
| 245 | 0 | _aRedistribution with growth | |
| 250 | _aed 1 | ||
| 260 |
_bOxford university press _aLondon _c1974 |
||
| 300 | _a304 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c191653 _d191653 |
||