| 000 | 00379nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a801648033 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a612.T 1872 | ||
| 100 | _aPhilip tate | ||
| 245 | 0 | _aAnatomy & Physiology | |
| 250 | _aed 2 | ||
| 260 |
_bMosby Year Book _alondon _c1992 |
||
| 300 | _a598 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c197808 _d197808 |
||