| 000 | 00455nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aKurdish | ||
| 082 | _adc304,567 cut949 غ | ||
| 100 | _aعەبدوڵا خەفور | ||
| 245 | 0 | _aئەتنۆ دیمۆگرافییای باشوری کوردستان | |
| 250 | _aچ٢ | ||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 | _a96 | ||
| 650 | _aدیموگرافییاو دانیشتوان | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c199841 _d199841 |
||