| 000 | 00504nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IQ-KOUCL | ||
| 008 | 260826s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aKurdish | ||
| 082 | _adc 306.44cut 348 ت | ||
| 100 | _aقیس كاكل تۆفیق | ||
| 245 | 0 | _aئاسایشی نەتەوەیی وپلانی زمان | |
| 250 | _aچ1 | ||
| 260 |
_bچاپخانهی دهزگای ئاراس _aهەولێر _c2007 |
||
| 300 | _a87 | ||
| 650 | _aزانستی كۆمهلایهتی | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c200233 _d200233 |
||